1674番 博多風焼ラーメン 1年 484円 通常価格よりお買い得 博多の屋台街で大人気の焼きラーメン。濃厚な豚骨風味が抜群です。 翌週 冷凍
1675番 台湾まぜそば 1年 592円 通常価格 唐辛子とニンニク入醤油味のピリ辛ミンチを極太麺に絡ませた汁無麺 翌週 冷凍 214kcal・食塩相当1.6g/100g
1676番 生Sugakiya和風とんこつラーメン2 30日 270円 通常価格 和風だしを効かせたあっさりとんこつスープ。これが寿がきやの味。 翌週 8月3回日 冷蔵 334kcal・食塩相当6.6g/1食139g
1677番 8種野菜の焼ビーフン(黒胡椒味) 1年 516円 通常価格 8種の野菜を使った塩味をベースにした焼ビーフンです。赤穂の天塩使用。 翌週 8月2回日 冷凍 258kcal・食塩相当2.1g/1人前180g
1678番 レンジで解凍!ざるそば 1年 538円 通常価格 コシのある風味のよいそばに、かつお風味の効いた甘めのつゆをセット 翌週 8月1回日 冷凍 340kcal・食塩相当3.2g/1食(205g)
1679番 鰻まぶし丼 6カ月 518円 通常価格 うなぎの蒲焼・刻み海苔・みつばを、タレをかけたご飯にまぶしました。 うなぎの高騰により、今回より値上げしています。 翌週 7月3回日 冷凍
1680番 チキンカツカレー丼 1年 322円 通常価格 食べごたえのあるサイズのチキンカツにカレーソースをかけました。※亜硫酸塩 翌週 8月1回日 冷凍 408kcal・食塩相当0.8g/1食250g
1681番 阿波尾鶏親子丼の具 1年 322円 通常価格 阿波尾鶏を使用した親子丼です。レンジ加熱調理でお召し上がりになれます。 翌週 冷凍 125kcal・食塩相当1.7g/100g
1682番 森町のいかめし 6カ月 734円 通常価格 北海道産するめいか、もち米、うるち米を使い、さらにいかげそを入れました。 翌週 8月1回日 冷凍
1683番 大村寿司 6カ月 1058円 通常価格 長崎県で古くより親しまれている郷土料理。ちょっと甘めの押し寿司です。 翌週 7月4回日 冷凍
1684番 韓国風海苔巻キンパ 6カ月 408円 通常価格 ごま油の風味をきかせ甘辛味の牛肉やたくあんなどの具材を巻いた海苔巻です。 翌週 7月4回日 冷凍
1685番 冷凍みよし野いなりずし 10カ月 408円 通常価格よりお買い得 寿司の定番いなり寿司を冷凍にしました。 翌週 8月1回日 冷凍 924kcal・食塩相当4.2g/1袋10個
1686番 お寿司屋さんの味 玉子巻き お届け日当日23時 430円 通常価格 ボリューム満点の厚焼玉子を巻きました。 翌週 8月5回日 冷蔵

7月1回注文メニューへ